2026年5月第4週は、NISA口座で日本株12銘柄を合計24株、36,840円購入しました。購入時の1株配当予想で計算すると、今回増える年間配当は合計1,573円です。少額ずつ分けて購入した記録を、金額・配当・優待条件・保有後に確認したいリスクの順に整理します。
今回の購入結果
- 購入銘柄数:12銘柄
- 購入株数:合計24株
- 購入額:合計36,840円
- 口座:すべてNISA口座
- 年間配当の増加見込み:1,573円
- 今回購入額に対する予想配当利回り:約4.27%
12銘柄の購入一覧
| 銘柄 | 株数 | 購入単価 | 購入額 | 購入時の1株配当予想 | 年間配当増加見込み |
|---|---|---|---|---|---|
| 三菱HCキャピタル(8593) | 3株 | 1,336.5円 | 4,009円 | 51円 | 153円 |
| 東京都競馬(9672) | 1株 | 4,935円 | 4,935円 | 146円 | 146円 |
| マークラインズ(3901) | 2株 | 1,324円 | 2,648円 | 58円 | 116円 |
| アイチコーポレーション(6345) | 2株 | 1,345円 | 2,690円 | 65円 | 130円 |
| 明豊ファシリティワークス(1717) | 3株 | 902円 | 2,706円 | 44円 | 132円 |
| 日本インシュレーション(5368) | 3株 | 906円 | 2,718円 | 40円 | 120円 |
| テクノメディカ(6678) | 2株 | 2,101円 | 4,202円 | 93円 | 186円 |
| コンドーテック(7438) | 2株 | 1,434円 | 2,868円 | 58円 | 116円 |
| ツツミ(7937) | 1株 | 2,685円 | 2,685円 | 115円 | 115円 |
| オカムラ(7994) | 1株 | 2,296円 | 2,296円 | 105円 | 105円 |
| ケイヒン(9312) | 1株 | 2,869円 | 2,869円 | 140円 | 140円 |
| クイック(4318) | 3株 | 738円 | 2,214円 | 38円 | 114円 |
| 合計 | 24株 | ― | 36,840円 | ― | 1,573円 |
購入額は元の取引記録に表示された金額を合計しています。三菱HCキャピタルは0.5円刻みの約定のため、単価×株数と表示額に端数が生じます。配当額は購入時に判断材料とした予想値で、現在の予想や実際の受取額とは異なる場合があります。
銘柄ごとに確認したいポイント
| 銘柄 | 主な事業と保有後の確認点 |
|---|---|
| 三菱HCキャピタル | リース・金融を幅広く展開。自己資本比率だけで安全性を判断せず、調達金利、信用コスト、海外事業、配当方針を確認する。 |
| 東京都競馬 | 大井競馬場、東京サマーランド、倉庫などを運営。来場者数、施設投資、天候、固定費、優待制度の変更を確認する。 |
| マークラインズ | 自動車産業向け情報プラットフォームが中心。契約数、解約率、自動車市場、海外展開、新規事業への投資を確認する。 |
| アイチコーポレーション | 高所作業車などの特装車を扱う。設備投資、電力・通信工事、原材料、部品調達、主要顧客の動向を見る。 |
| 明豊ファシリティワークス | 建設プロジェクトの発注者支援を行う。受注残、人材確保、公共・民間の建設投資、案件の採算を確認する。 |
| 日本インシュレーション | 耐火・断熱材を扱う。建設・プラント需要、原材料、工事進捗、株式の流動性を確認する。 |
| テクノメディカ | 採血管準備装置など医療機器が中心。医療機関の設備投資、保守収入、製品更新、規制や品質管理を確認する。 |
| コンドーテック | 建設・環境・電設関連の資材を扱う。建設需要、鋼材価格、在庫、買収した事業の採算を確認する。 |
| ツツミ | 宝飾品の製造・小売。個人消費、金・プラチナ価格、在庫、店舗効率、優待の利用価値を確認する。 |
| オカムラ | オフィス家具・店舗設備などを扱う。オフィス投資、原材料、物流費、価格転嫁、海外事業を確認する。 |
| ケイヒン | 倉庫、港湾運送、国際輸送などを展開。貨物量、燃料・人件費、為替、設備投資、物流施設の稼働を確認する。 |
| クイック | 人材サービスや情報出版が中心。求人需要、採用市場、広告費、人材確保、景気変動の影響を確認する。 |
財務比率が高い、過去に増配が続いたという一つの数字だけで「安心」とは判断しません。事業によって借入の意味や利益の変動要因が異なるため、最新の決算、キャッシュフロー、配当性向、会社の還元方針を組み合わせて見ます。
株主優待は購入株数と最新制度を分けて見る
| 銘柄 | 現在確認できる主な条件 | 今回購入分だけで届くか |
|---|---|---|
| 東京都競馬 | 100株以上に加え、基準日や継続保有の条件を公式ページで確認 | 1株のため届かない |
| 日本インシュレーション | 300株以上 | 3株のため届かない |
| テクノメディカ | 株主優待は2025年実施分で終了 | 現在は優待なし |
| コンドーテック | 500株以上 | 2株のため届かない |
| ツツミ | 100株以上 | 1株のため届かない |
| クイック | 300株以上 | 3株のため届かない |
元記事にあったテクノメディカの米優待は、その後の公式発表で2025年実施分をもって終了しました。優待は変更・廃止されるため、古い証券会社の一覧を固定情報として残さず、企業公式ページの基準日、必要株数、継続保有条件を確認します。なお、以前から保有する株を合わせて条件を満たす場合は、今回購入分だけで見た判定とは異なります。
購入後の年間配当と構成


前週の税引前年間配当見込み64,483円から66,056円へ増えており、差額は今回計算した1,573円と一致します。12銘柄へ分けても、既存の保有分を含めた業種構成には偏りがあります。銘柄数だけで分散できたと考えず、金額、業種、利益の変動要因まで確認します。
NISA口座の国内株配当を非課税で受け取るには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」に設定する必要があります。証券会社の登録状況を確認します。
今回の振り返り
- 12銘柄・24株を合計36,840円で購入した
- 購入時の予想配当による年間配当増加見込みは1,573円
- 少額の分散購入でも、既存保有分を含む業種と金額の偏りを確認する
- 優待は今回購入分だけでは条件に届かず、テクノメディカの優待は現在終了している
- 過去の増配や自己資本比率だけで安全と断定せず、各社固有の事業リスクを見る
- 生活防衛資金と近く使うお金を先に確保する
- 低コストで広く分散されたインデックス投資を資産形成の土台にし、個別株は余裕資金の範囲で補助的に保有する
公式情報
- 三菱HCキャピタル「株主・投資家情報」
- 東京都競馬「株主優待情報」
- マークラインズ「IR情報」
- アイチコーポレーション「IR情報」
- 明豊ファシリティワークス「IR・サステナビリティ」
- 日本インシュレーション「IRライブラリ」
- テクノメディカ「株主優待」
- コンドーテック「株主・投資家情報」
- ツツミ「投資家の皆様へ」
- オカムラ「IR情報」
- ケイヒン「IR情報」
- クイック「配当・株主優待」
- 金融庁「NISAを知る」
ご注意
この記事は筆者個人の購入記録であり、掲載した銘柄の売買を勧めるものではありません。配当予想、株主優待、税制は変更される場合があります。最新の決算と企業公式情報を確認し、生活状況と許容できるリスクを踏まえて、ご自身の責任で判断してください。


コメント